協調支援型特別保証制度
ご利用できるかた | 次のいずれかに該当するかた ①申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けるかた ②申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うかた |
|
---|---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 | |
資金使途 | 事業資金 | |
融資期間 貸付利率 | 10年以内 | 金融機関所定 |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 | |
返済方法 | 据置1年以内の均等分割返済(※) 一括返済(融資期間1年以内に限ります。) ※設備資金・運転設備資金の場合は、3年以内の据置が可能です。 |
|
担保 | 必要となる場合があります。 | |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
本制度にかかる必要書類 | ・申込人資格要件申告書兼誓約書 ・経営行動計画書(上記②の場合のみ) |
|
取扱期間 | 令和7年3月14日から令和10年3月31日(保証申込受付分) |
・ご利用いただけるかた①に該当する場合
本協会保証申込受付日に応じて、【表1】~【表3】の補助率に相当する額を国が補助します。
令和7年3月14日~令和8年3月31日の本協会申込受付分は【表1】
令和8年4月1日~令和9年3月31日の本協会申込受付分は【表2】
令和9年4月1日~令和10年3月31日の本協会申込受付分は【表3】
・ご利用いただけるかた②に該当する場合
本協会保証申込受付日を問わず【表3】の補助率に相当する額を国が補助します。
(注)条件変更に伴い追加して生じる保証料については国の補助の対象外となります
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
【表1】ご利用いただけるかた①に該当し、令和7年3月14日~令和8年3月31日に本協会申込受付した場合
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
補助率 | 0.95 | 0.87 | 0.77 | 0.67 | 0.57 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
事業者負担 | 0.95 | 0.88 | 0.78 | 0.68 | 0.58 | 0.50 | 0.40 | 0.30 | 0.23 |
【表2】ご利用いただけるかた①に該当し、令和8年4月1日~令和9年3月31日に本協会申込受付した場合
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
補助率 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.26 | 0.20 | 0.15 |
事業者負担 | 1.27 | 1.17 | 1.04 | 0.90 | 0.77 | 0.67 | 0.54 | 0.40 | 0.30 |
【表3】ご利用いただけるかた①に該当し、令和9年4月1日~令和10年3月31日に本協会申込受付した場合 または ご利用いただけるかた②に該当する場合
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
補助率 | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.11 |
事業者負担 | 1.43 | 1.32 | 1.17 | 1.02 | 0.87 | 0.75 | 0.60 | 0.45 | 0.34 |