一般保証
対象者や対象資金に特段の制限がない汎用的な保証制度です。事業資金全般にご利用いただけます。
ご利用できるかた | 事業資金を必要とする中小企業者 | |
---|---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 | |
資金使途 | 事業経営に必要な運転資金または設備資金 | |
融資期間 貸付利率 | 15年以内(運転資金) 20年以内(設備資金) |
金融機関所定 |
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 | |
返済方法 | 一括返済または分割返済 | |
担保 | 原則として、不要です。 ※融資期間が10年を超える場合は、原則として担保が必要です。 |
|
連帯保証人 | 必要となる場合があります。原則として、法人代表者以外は不要です。 | |
本制度にかかる必要書類 | なし |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |