事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度
保証料の上乗せにより、経営者保証の提供を不要とする保証制度です。上乗せとなる保証料に対して、国から一部補助(※補助割合は本ページ下部をご覧ください。)が受けられます。
ご利用できるかた | 次の(1)~(5)をすべて満たす法人(※1) (1)過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること (2)直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと (3)次のいずれかを満たすこと ①直前決算において債務超過でない(※2) ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3) (4)次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ① 保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ② 保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと (5)保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること ※1 法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)及び(3)は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合 (3)は問いません。 ※2 貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。 ※3 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。 |
|
---|---|---|
融資限度額 | 8,000万円 ※セーフティネット保証(以下「SN」といいます。)4.5号の場合は別枠で8,000万円 |
|
資金使途 | 事業経営に必要な運転資金または設備資金 | |
融資期間 貸付利率 | 一括返済の場合 1年以内 分割返済の場合 10年以内(据置期間1年以内) |
金融機関所定 |
貸付形式 | 証書貸付または手形貸付 | |
返済方法 | 一括返済または分割返済 | |
担保 | 不要 | |
連帯保証人 | 不要 | |
本制度にかかる必要書類 | 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SN4号 | SN5号 |
保証料率 | 2.15 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.25 | 1.05 | 0.85 | 0.70 | 1.05 | 0.93 |
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SN4号 | SN5号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 2.35 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.45 | 1.25 | 1.25 | 0.90 | 1.25 | 1.13 |
令和6年3月15日から令和7年3月31日:0.15%
令和7年4月1日から令和8年3月31日:0.10%
令和8年4月1日から令和9年3月31日:0.05%
※保証料シミュレーションを行う場合は、保証申込日に応じて上記補助割合を控除してください。