特定経営承継関連保証
事業承継を実施した会社の経営者が、株式の取得等のために「個人」でも活用できる保証制度です。
ご利用できるかた | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による認定を受けた中小企業者(以下「認定中小企業者」といいます。)の代表者 |
---|---|
融資限度額 | 2億8,000万円 |
融資期間 | 運転資金 10年以内 設備資金 15年以内 (据置1年以内) (☆) |
資金使途 | ・議決権株式の取得資金 ・事業用資産等の取得資金 ・事業用資産等に係る相続税または贈与税の納税資金 ・他の共同相続人に対して負担する債務の返済資金または遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭 ・上記のほか、認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な運転資金 |
貸付利率 | 取扱金融機関の所定の利率 |
貸付形式 | 証書貸付、手形貸付(☆) |
返済方法 | 分割返済(融資期間1年以内は一括返済も可)(☆) |
担保 | 原則として、不要です。 |
連帯保証人 | 必要となる場合があります。ただし、原則として、認定中小企業者以外の保証人は不要です。 |
本制度にかかる必要書類 | ・認定書の写し ・認定申請書の写し ・認定申請の提出書類の写し |
保証申込先 | 取扱金融機関 |
保証料率の数字をクリックするとシミュレーションページへ移動します。
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.90 | 1.75 | 1.55 | 1.35 | 1.15 | 1.00 | 0.80 | 0.60 | 0.45 |
☆愛知県融資制度を兼ねる場合は、次のとおりとなります。
(単位 年率%)
料率区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保証料率 | 1.83 | 1.67 | 1.49 | 1.33 | 1.12 | 0.91 | 0.74 | 0.57 | 0.40 |